Index of /SIPOT/GT/2019/AUDITORIA INVERSIONES 2018 FUNCIÓN PÚBLICA/4. ESTADOS DE CUENTA CASAS DE BOLSA ENE-DIC 2018/9. SEPTIEMBRE 2018

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[DIR]Parent Directory  -  
[   ]01.- BANOBRAS 90019027-6 OGNL.pdf14-Jan-2019 09:45 1.7M 
[   ]02.- BANORTE 15923-9 OGNL.pdf14-Jan-2019 09:45 1.8M 
[   ]03.- INVEX 2629 PRV.pdf14-Jan-2019 09:45 182K 
[   ]04.- SANTANDER 1018663 OGNL.pdf14-Jan-2019 09:45 1.6M 
[   ]05.- MONEX 2949741 OGNL.pdf14-Jan-2019 09:45 2.0M 
[   ]09.- BANCOMEXT 521276-09 SEPTIEMBRE.pdf14-Jan-2019 09:45 1.9M 

Apache/2.2.14 (Ubuntu) Server at 10.100.19.38 Port 80