Index of /SIPOT/GT/2019/AUDITORIA INVERSIONES 2018 FUNCIÓN PÚBLICA/4. ESTADOS DE CUENTA CASAS DE BOLSA ENE-DIC 2018/1. ENERO 2018

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[DIR]Parent Directory  -  
[   ]BANCOMEXT 521276-09 OGNL.pdf14-Jan-2019 09:45 1.6M 
[   ]BANOBRAS 90019027-6 OGNL.pdf14-Jan-2019 09:45 115K 
[   ]BANORTE 15923-9 OGNL.pdf14-Jan-2019 09:45 792K 
[   ]INVEX 2629 OGNL.pdf14-Jan-2019 09:45 4.0M 
[   ]SANTANDER 1018811 OGNL.pdf14-Jan-2019 09:45 3.7M 
[   ]SCOTIA INVERLAT 8620052-3 OGNL.pdf14-Jan-2019 09:45 5.0M 

Apache/2.2.14 (Ubuntu) Server at 10.100.19.38 Port 80